Calorías de las Alcachofas congeladas
100 gramos de Alcachofas congeladas contienen 38.0 kcal
Tabla de valores nutricionales de las Alcachofas congeladas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calorías | 38.0 kcal |
| Agua | 88.59 g |
| Hidratos de carbono | 7.75 g |
| Proteínas | 2.63 g |
| Grasa total | 0.43 g |
| Ceniza | 0.6 g |
Hidratos de las carbono de las Alcachofas congeladas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono | 7.75 g |
| Fibra | 3.9 g |
Vitaminas de las Alcachofas congeladas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 5.3 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0.058 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0.14 mg |
| Vitamina B3 (Niacina) | 0.86 mg |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 0.188 mg |
| Vitamina B6 | 0.082 mg |
| Vitamina B12 | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 126.0 mcg |
| Vitamina A (RAE) | 8.0 mcg |
| Vitamina A (UI) | 154.0 IU |
| Vitamina D (D2 + D3) | 0.0 mcg |
| Vitamina D (UI) | 0.0 IU |
Vitamina B9
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Folato | 126.0 mcg |
| Ácido Fólico | 0.0 mcg |
| Folato (DFE) | 126.0 mcg |
Minerales de las Alcachofas congeladas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio | 19.0 mg |
| Hierro | 0.5 mg |
| Magnesio | 27.0 mg |
| Fósforo | 58.0 mg |
| Potasio | 248.0 mg |
| Sodio | 47.0 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Cobre | 0.054 mg |
| Manganeso | 0.243 mg |
| Selenio | 0.2 mcg |
Ácidos grasos de las Alcachofas congeladas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácidos Grasos Saturados | 0.099 g |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.012 g |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0.179 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0.0 g |
Ácidos grasos saturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Láurico | 0.004 g |
| Ácido Mirístico | 0.004 g |
| Ácido Palmitico | 0.082 g |
| Ácido Esteárico | 0.008 g |
Ácidos grasos monoinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido Oléico | 0.012 g |
Ácidos grasos poliinsaturados
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.13 g |
| Ácido Linolénico | 0.049 g |
Ácidos grasos Omega 6 de las Alcachofas congeladas
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Ácido octadecadienoico (linoleico) | 0.13 g |